序號 | 名稱 | 品牌及規格 | 原產地和制 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 |
|
|
|
|
|
|
1.1 | 氣相色譜-質譜+吹掃捕集 | 島津,GCMS-QP2020NX | 日本,株式會社島津制作所 | 1 | 655000 | 655000 | 無 |
2 | 輔助設備價格 |
|
|
|
|
|
|
2.1 | 專用計算機 | 聯想,啟天M425 | 中國,聯想集團 | 1 | 4000 | 4000 | 無 |
2.2 | 激光打印機 | 惠普,HP1106 | 中國,惠普中國 | 1 | 1000 | 1000 | 無 |
3 | 質保期內的備品備件及專用 | 已含 | 日本,株式會社島津制作所 | 已含 | 已含 | 已含 | 無 |
4 | 運輸費、保險費 | 已含 | 日本,株式會社島津制作所 | 已含 | 已含 | 已含 | 無 |
5 | 安裝、調試及檢 | 免費 | 日本,株式會社島津制作所 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 |
6 | 培訓費用 | 免費 | 日本,株式會社島津制作所 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 免費 | 日本,株式會社島津制作所 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 |
8 | 其它 | 無 | 日本,株式會社島津制作所 | 無 | 無 | 無 | 無 |
合計小寫:660000 大寫:陸拾陸萬元整 |
序號 | 名稱 | 品牌及規格 | 原產地和制 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 |
|
|
|
|
|
|
1.1 | 熱裂解質譜儀 E 型 | 島津,GCMS-QP2020NX | 日本,株式會社島津制作所 | 2 | 890000 | 1780000 | 無 |
2 | 輔助設備價格 |
|
|
|
|
|
|
2.1 | 專用計算機 | 聯想,啟天M425 | 中國,聯想集團 | 2 | 4000 | 8000 | 無 |
2.2 | 激光打印機 | 惠普,HP1106 | 中國,惠普中國 | 2 | 1000 | 2000 | 無 |
2.3 | 不間斷電源 | 山特,10KVA 2小時 | 中國,山特電子(深圳)有限公司 | 2 | 15000 | 30000 | 無 |
3 | 質保期內的備品備件及專用 | 已含 | 日本,株式會社島津制作所 | 已含 | 已含 | 已含 | 無 |
4 | 運輸費、保險費 | 已含 | 日本,株式會社島津制作所 | 已含 | 已含 | 已含 | 無 |
5 | 安裝、調試及檢 | 免費 | 日本,株式會社島津制作所 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 |
6 | 培訓費用 | 免費 | 日本,株式會社島津制作所 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 免費 | 日本,株式會社島津制作所 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 |
8 | 其它 | 無 | 日本,株式會社島津制作所 | 無 | 無 | 無 | 無 |
合計小寫:1820000 大寫:壹佰捌拾貳萬元整 |
序號 | 名稱 | 品牌及規格 | 原產地和制 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 |
|
|
|
|
|
|
1.1 | 熱裂解質譜儀 G 型 | 島津,GCMS-QP2020NX | 日本,株式會社島津制作所 | 1 | 703000 | 703000 | 無 |
2 | 輔助設備價格 |
|
|
|
|
|
|
2.1 | 專用計算機 | 聯想,啟天M425 | 中國,聯想集團 | 1 | 4000 | 4000 | 無 |
2.2 | 激光打印機 | 惠普,HP1106 | 中國,惠普中國 | 1 | 1000 | 1000 | 無 |
2.3 | 不間斷電源 | 山特,6KVA 2小時 | 中國,山特電子(深圳)有限公司 | 1 | 10000 | 10000 | 無 |
3 | 質保期內的備品備件及專用 | 已含 | 日本,株式會社島津制作所 | 已含 | 已含 | 已含 | 無 |
4 | 運輸費、保險費 | 已含 | 日本,株式會社島津制作所 | 已含 | 已含 | 已含 | 無 |
5 | 安裝、調試及檢 | 免費 | 日本,株式會社島津制作所 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 |
6 | 培訓費用 | 免費 | 日本,株式會社島津制作所 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 免費 | 日本,株式會社島津制作所 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 |
8 | 其它 | 無 | 日本,株式會社島津制作所 | 無 | 無 | 無 | 無 |
合計小寫:718000 大寫:柒拾壹萬捌仟元整 |
序號 | 名稱 | 品牌及規格 | 原產地和制 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 |
|
|
|
|
|
|
1.1 | 熱裂解質譜儀 H 型 | 島津,GCMS-QP2020NX | 日本,株式會社島津制作所 | 1 | 645000 | 645000 | 無 |
2 | 輔助設備價格 |
|
|
|
|
|
|
2.1 | 專用計算機 | 聯想,啟天M425 | 中國,聯想集團 | 1 | 4000 | 4000 | 無 |
2.2 | 激光打印機 | 惠普,HP1106 | 中國,惠普中國 | 1 | 1000 | 1000 | 無 |
2.3 | 不間斷電源 | 山特,6KVA 2小時 | 中國,山特電子(深圳)有限公司 | 1 | 10000 | 10000 | 無 |
3 | 質保期內的備品備件及專用 | 已含 | 日本,株式會社島津制作所 | 已含 | 已含 | 已含 | 無 |
4 | 運輸費、保險費 | 已含 | 日本,株式會社島津制作所 | 已含 | 已含 | 已含 | 無 |
5 | 安裝、調試及檢 | 免費 | 日本,株式會社島津制作所 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 |
6 | 培訓費用 | 免費 | 日本,株式會社島津制作所 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 免費 | 日本,株式會社島津制作所 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 |
8 | 其它 | 無 | 日本,株式會社島津制作所 | 無 | 無 | 無 | 無 |
合計小寫:660000 大寫:陸拾陸萬元整 |
序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | Agilent 8890/5977B | 新加坡,美國;安捷倫科技 | 3 | 443,000.00 | 1,329,000.00 |
|
2 | 輔助設備價格 |
|
|
| 已包含 | 已包含 |
|
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 |
|
|
| 已包含 | 已包含 |
|
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 |
|
|
| 已包含 | 已包含 |
|
5 | 安裝、調試及檢測費用 |
|
|
| 已包含 | 已包含 |
|
6 | 培訓費用 |
|
|
| 已包含 | 已包含 |
|
7 | 技術支持與售后服務費用 |
|
|
| 已包含 | 已包含 |
|
8 | 其它 |
|
|
| 無 | 無 |
|
序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | Agilent 8890/5977B | 新加坡,美國;安捷倫科技 | 2 | 439,000.00 | 878,000.00 |
|
2 | 輔助設備價格 |
|
|
| 已包含 | 已包含 |
|
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 |
|
|
| 已包含 | 已包含 |
|
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 |
|
|
| 已包含 | 已包含 |
|
5 | 安裝、調試及檢測費用 |
|
|
| 已包含 | 已包含 |
|
6 | 培訓費用 |
|
|
| 已包含 | 已包含 |
|
7 | 技術支持與售后服務費用 |
|
|
| 已包含 | 已包含 |
|
8 | 其它 |
|
|
| 無 | 無 |
|
序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | Agilent 8890/5977B | 新加坡,美國;安捷倫科技 | 2 | 430,000.00 | 860,000.00 | |
2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
8 | 其它 | 無 | 無 |
序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | Agilent 5977B | 新加坡、美國,安捷倫科技 | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
8 | 其它 | 無 | 無 |
序號 | 名稱 | 品牌和規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | Agilent 5977B | 新加坡、美國,安捷倫科技 | 2 | 550,000.00 | 1,100,000.00 | |
2 | 輔助設備價格 | 已包含 | 已包含 | ||||
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
6 | 培訓費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
7 | 技術支持與售后服務費用 | 已包含 | 已包含 | ||||
8 | 其它 | 無 | 無 |
島津2024財年Q3財報:全球穩健增長,中國市場調整中迎新機遇
島津公布2024財年第三季度財報,凈銷售額達1330億日元,同比增長6%,營業利潤同比下降8%。中國市場雖有所下滑,但整體業績受全球經濟及日本市場強勁表現推動。島津蘇州工廠擴大生產,迎接新機遇。安捷倫媒體溝通會: 聚焦智能實驗室創新,共話Infinity III新品與市場新機遇
第12屆慕尼黑上海分析生化展首日,安捷倫舉辦了媒體溝通會,安捷倫副總裁兼大中華區業務總經理楊挺、安捷倫液相分離事業部助理副總裁Michael Frank 博士等高層領導出席,與媒體分享了安捷倫的在中國的業務進展以及智能實驗室領域的創新成果。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關