產品技術特點:4.3吋480×272點陣65K色真彩觸摸式顯示屏控制方式:P.I.D微電腦環境掃描微處理芯片三重安全保護對人員的安全保護。漏電流和過電流保護系統。當設備出現漏電流、過電流危險情況時,能自動跳閘快速切斷電源,確保操作人員的安全。對樣品的安全保護。當主控電路出現異常導致轉速、溫度失控時,設備自動激活備份的安全應急執行機構中止異常動作,確保樣品的安全。對財產的安全保護。過升保護系統。當加熱元件失控溫度急速上升時,能自動切斷加熱電源,防止引發火災危及財產安全。P.I.D微電腦環境掃描微處理芯片九段十八步可編程序,可實現步移、循環、反復、溫度階梯的振蕩培養嵌入式打印機和RS-232計算機接口,方便數據的下載和儲存功能強大、組合靈活,六種工作模式任意可選美若天成的造型設計,超前創世6種工作模式可由用戶設置:控制模式(定值/程序)恒溫模式(開啟/關閉)制冷控制(開啟/關閉)掉電恢復(開啟/關閉)門控開關(開啟/關閉)打印輸出(開啟/關閉) 產品應用范圍: 廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環保等研......
ZWY系列溫控回旋立式雙層單溫振蕩器系列 溫控回旋立式雙層振蕩器 | ||||
產品圖片 (點擊圖片查看大圖) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
產品型號 | ZWY-1102 | ZWY-1102C | ZWY-1112B | ZWY-1112D |
產品名稱 | 立式雙層恒溫振蕩器 ZWY-1102 | 立式雙層小容量恒溫振蕩器 ZWY-1102C | 立式雙層大容量恒溫振蕩器 ZWY-1112B | 立式雙層大容量大振幅恒溫振蕩器 ZWY-1112D |
名稱型號: | ZWY-1102 立式雙層恒溫振蕩器 | ZWY-1102C 立式雙層小容量恒溫振蕩器 | ZWY-1112B 立式雙層大容量恒溫振蕩器 | ZWY-1112D 立式雙層大容量大振幅恒溫振蕩器 |
控制方式: | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) |
顯示方式: | LCD(液晶顯示屏) | LCD(液晶顯示屏) | LCD(液晶顯示屏) | LCD(液晶顯示屏) |
對流方式: | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振蕩方式: | 回旋式 | 回旋式 | 回旋式 | 回旋式 |
驅動方式: | 多維驅動式 | 多維驅動式 | 多維驅動式 | 多維驅動式 |
開門方式: | 門 | 單開門 | 門 | 門 |
環境溫度要求(℃): | 15~35 | 15~35 | 15~35 | 15~35 |
溫度控制范圍(℃): | (環境溫度+5)~60 | (環境溫度+5)~60 | (環境溫度+5)~60 | (環境溫度+5)~60 |
溫度分辨精度(℃): | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度波動度(℃): | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃): | ≤±1(37℃時) | ≤±1(37℃時) | ≤±1(37℃時) | ≤±1(37℃時) |
制冷設定方式: | 自動控制,無霜運行 | 自動控制,無霜運行 | 自動控制,無霜運行 | 手動 |
轉速范圍(r/min): | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
轉速精度(r/min): | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板振幅(mm) | 26 | 26 | 35 | 50 |
定時范圍(min): | 0~9999 | 0~9999 | 0~9999 | 0~9999 |
搖板尺寸(mm): | 734*458 | 496*350 | 970*560 | 955*545 |
搖板數量(塊): | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg): | 225 | 150 | 425 | 425 |
毛重(kg): | 265 | 175 | 505 | 505 |
容積(L): | 332 | 173 | 624 | 624 |
內膽尺寸(mm): | 845*531*764 | 612*450*640 | 1107*664*850 | 1107*664*850 |
外型尺寸(mm): | 950*756*1445 | 720*685*1309 | 1430*882*1670 | 1430*882*1670 |
包裝尺寸(mm): | 1070*876*1615 | 840*805*1479 | 1550*1002*11870 | 1550*1002*1870 |
大容量(ml*支): | 50*104/100*104/250*64/500*54/750*44/1000*30 | 50*56/100*56/250*36/500*24/750*20 | 100*178/250*132/500*88/750*64/1000*52 | 100*160/250*116/500*86/750*64/1000*52 |
功率(W): | 1050 | 1000 | 1600 | 1600 |
電源: | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: