Turb550 實驗室臺式濁度儀適用于各種常規實驗室應用及飲用水濁度測量
德國WTW Turb550 實驗室臺式濁度儀 產品簡介
Turb 550IR符合DIN 27027/ISO 7027標準
Turb 550 符合US EPA 180.1標準
自動量程,0-1100NTU/FNU
自動1-3點校準,AMCO®校準組0.02/10.0/1000NTU
選購注入式流通池,可省去測量瓶沖洗,樣品一個接一個連續測量
RS-232接口輸出到PC或打印機
適用于各種常規實驗室應用及飲用水測量
德國WTW Turb550 實驗室臺式濁度儀 產品參數
型號 | Turb550 IR | Turb550 |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01~1000NTU/FNU | 0.01~1000NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
精度 | ±2%讀數,或±0.01NTU | ±2%讀數,或±0.01NTU |
重復性 | <1%讀數,或±0.01NTU | <1%讀數,或±0.01NTU |
響應時間 | <3秒 | <3秒 |
校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | |
樣品溫度 | +10~+40℃ | |
數據輸出 | RS-232接口,(選購)AK/LQ300電纜連接打印機,AK Labor電纜連接PC | |
環境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:+10~+40℃ | |
工作電源 | 輸入:100~240VAC/47~63Hz,輸出:15VDC/1A | |
備份電池 | 2×3.0V CR3032鋰電池,壽命3年 | |
尺寸 | 290×252×100mm | |
重量 | 1kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: