Richardson Gratings高精度反射式全息衍射光柵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2023/2/14 22:51:32
- 訪問次數 128
聯系方式:王香 18861759551 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:王香 18861759551 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Richardson Gratings高精度反射式全息衍射光柵
?高衍射效率
?與刻線式光柵相比,減少了雜散光并具有更精確的周期性
?提供從 UV 到 NIR 區域的波長選項
?提供定制尺寸
與刻線式光柵相比,Richardson Gratings™ 高精度反射式全息衍射光柵的光散射更低,使其成為對拉曼光譜儀等雜散光敏感的應用的理想選擇。通過暴露于強激光干涉圖樣,光柵被記錄在光刻膠中,然后用化學方法顯影以顯示具有正弦橫截面的條紋圖樣。可提供從 UV 到 NIR 光譜區域使用的光柵。
注意:
這些光柵的表面非常敏感,在接觸光學元件時切勿觸摸。若需要清潔以去除塵粒,建議采用運用清潔壓縮空氣的非接觸式清潔方式。
通用規格
有效孔徑 (%): | >90 | 涂層: | Aluminium |
構造 : | Holographic Grating | 基底: | Float Glass |
厚度 (mm): | 6.00 ±0.5 | 反射波前, RMS: | λ/4 |
基底上的刻劃區域居中 (mm) : | ±1 | 凹槽與邊緣對齊 (°): | ±0.15 |
槽間距公差 (%) : | <0.05 | 偏振 : | S, P and Average |
Spectral Order (m): | 1 |
產品型號
槽/mm | 波長范圍 (nm) | 閃耀波長 (nm) | 尺寸 (mm) | Master Reference | 產品編碼 |
1200 | 400 - 1200 | 700 | 12.7 x 12.7 | 220H | #15-745 |
1200 | 400 - 1200 | 700 | 25.0 x 25.0 | 220H | #15-746 |
1200 | 400 - 1200 | 700 | 30.0 x 30.0 | 220H | #15-747 |
1800 | 190 - 900 | 250 | 12.7 x 12.7 | 300H | #15-748 |
1800 | 250 - 900 | 450 | 12.7 x 12.7 | 320H | #15-751 |
1800 | 250 - 900 | 450 | 25.0 x 25.0 | 320H | #15-752 |
1800 | 190 - 900 | 250 | 25.0 x 25.0 | 300H | #15-749 |
1800 | 190 - 900 | 250 | 30.0 x 30.0 | 300H | #15-750 |
1800 | 250 - 900 | 450 | 30.0 x 30.0 | 320H | #15-753 |
2400 | 200 - 800 | 270 | 12.7 x 12.7 | 420H | #15-754 |
2400 | 150 - 800 | 250 | 12.7 x 12.7 | 410H | #15-757 |
2400 | 150 - 800 | 250 | 25.0 x 25.0 | 410H | #15-758 |
2400 | 200 - 800 | 270 | 25.0 x 25.0 | 420H | #15-755 |
2400 | 200 - 800 | 270 | 30.0 x 30.0 | 420H | #15-756 |
2400 | 150 - 800 | 250 | 30.0 x 30.0 | 410H | #15-759 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: