品牌 | 美國伯騰 |
產品型號 | Epoch2 |
常規 | |
孔板類型 | 6、12、24、48,96和384孔微孔板 |
其他樣品容器 | Take3微量檢測板(選配);BioCellTM比色杯(選配);標準比色杯(C模塊) |
檢測模式 | 終點法、動力學法、光譜掃描法和孔域掃描法 |
波長選擇 | 單色器 |
波長范圍 | 200-999nm,1nm步進 |
光源 | 氙閃燈 |
動態范圍 | 0.0-4.0 OD |
帶寬 | 2.9 nm |
震蕩方式 | 線性、軌道和雙軌道震蕩 |
溫度控制 | 環境溫度+4℃至 65℃,±0.2℃@37℃,并具有梯度控溫,防止凝集技術 |
軟件 | 觸屏型號:機載操作軟件& Gen5r軟件;非觸屏型號: Gen5軟件 |
自動化 | BioStackTM2WR、3WR和4;第三方自動化設備 |
性能 | |
單色器波長準確性 | ±2 nm |
單色器波長重復性 | ±0.2 nm |
線性 | 0 – 2.0 OD ±1% ±0.010 OD;2.0 – 2.5 OD ±3% ±0.010 OD |
準確性 | 0 – 2.0 OD ±1% ±0.010 OD;2.0 – 2.5 OD ±3% ±0.010 OD |
重復性 | 0 – 2.0 OD ±1% ±0.005 OD;2.0 – 2.5 OD ±3% ±0.005 OD |
散射光 | 0.03% @ 230 nm |
檢測速度 | 96孔板8秒;384孔板14秒 |
物理 | |
接口 | 1個USB接口用于和電腦連接;1個USB接口用于和其他外接設備連接 |
電源 | 100-240 Volts AC 50/60 Hz |
儀器尺寸 | 觸屏型號:15.5”D x 12.5”W x 13”H (39.3 x 32 x 33 cm) 非觸屏型號:15.5”D x 12.5”W x 8”H (39.3 x 32 x 20.3 cm) |
重量 | 觸屏型號:25 lbs (11.3kg);非觸屏型號:20 lbs (9.1kg) |
規范 | 符合CE及TUV認證 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: