YHG-5/16貫流風葉動平衡機YHG-5貫流風葉動平衡機規格參數工件質量范圍 (kg)5工件外徑 (mm)?150兩支承座間距離 (mm)最小(min)60支承軸徑范圍 (mm)?5-12工件長度(mm)900主軸轉速 (r/min)(變頻無級調速)電動機功率 (KW)0
YHG-5貫流風葉動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 5 |
工件外徑 (mm) | ?150 |
兩支承座間距離 (mm) | 最小(min)60 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?5-12 |
工件長度(mm) | 900 |
主軸轉速 (r/min ) | (變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 0.23 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤5g· mm/kg |
YHG-16貫流風葉動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 16 |
工件外徑 (mm) | ?150 |
兩支承座間距離 (mm) | 最小(min)60 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?5-12 |
工件長度(mm) | 900 |
主軸轉速 (r/min ) | (變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 0.23 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤5g· mm/kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: