小口徑渦輪流量計是吸取了國內外流量儀表技術經過優(yōu)化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質,工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節(jié)能的理想儀表。
一、小口徑渦輪流量計概述:
小口徑渦輪流量計是吸取了國內外流量儀表技術經過優(yōu)化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質,工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節(jié)能的理想儀表。
二、小口徑渦輪流量計產品特點:
●高精度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
●專用型傳感器類型多,可根據用戶特殊需要設計為各類專用型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂專用型等。
三、小口徑渦輪流量計技術參數:
公稱通徑 | (4、6、10、15、20、25、32、40)螺紋連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200)法蘭連接 |
執(zhí)行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量 程 比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質 | 304、316L |
被測介質溫度 | -20~+80℃;-20~+120℃;-20~+150℃; |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+65℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V 變送器:兩線制4~20mADC電流信號 |
供電電源 | 外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%適用4-20mA,脈沖輸出,R485等; 內電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0-3.0V時均正常工作。 |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExiaIICT4或ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65,IP67 |
四、小口徑渦輪流量計測量范圍及工作壓力:
儀表口徑 mm | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴展流量范圍 (m3/h) | 常規(guī)耐受壓力 (MPa) | 特制耐壓等級 (MPa) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: