日本得樂TECLOCK厚度規SM-1201/SM-1201LS/SM-1201LW/SM-1201L/SM-1202L
日本得樂TECLOCK厚度規SM-1201LS
此產品測量時要:手持表盤式測厚表將測量物夾在測量頭和測量鉆之間進行。按下升降桿測量頭則上升,松開即返回到0點。和百分尺等測量器相比有操作簡單,測量時間短的特性。指針和數字式均有分度值為:0.01mm和0.001mm兩種產品。行程式能根據測量部的大小,厚可測量到50mm。另外,還廣泛應用于皮革紙,頭發,橡膠板,金屬管,塑料薄膜,鏡頭,紙膠卷,毛發,珍珠等物品的厚度及直徑的測量器具,測量頭及測量砧采用陶瓷制品,耐磨性高,生銹。
型 號 | 目 量 (mm) | 測定范圍 (mm | 指示誤差 (μ m) | 平行度 (μ m) | 刻度規格 | 測定力 (N) | 測定子形狀 (mm) | 砧形狀 (mm) | 重量 (g) |
SM-1201 | 0.001 | 10 | ±3 | 3 | 0-100-0 | 1.5以下 | φ 8.5平 (超硬) | φ 8.5平 (超硬 | 440 |
SM-1201LS | 0.001 | 10 | ±3 | - | 0-100-0 | 1.5以下 | φ 3球狀 (超硬) | φ 8.5平 (超硬 | 440 |
SM-1201LW | 0.001 | 10 | ±3 | - | 0-100-0 | 1.5以下 | φ 3球狀 (超硬) | φ 3球狀 (超硬) | 440 |
SM-1201L | 0.001 | (3) * | ±3 | 3 | 0-100-200 | 1.5以下 | φ10平 (セラ ミ ッ ク) | φ10平 (セラ ミ ッ ク) | 420 |
SM-1202L | 0.001 | (2) * | ±5 | 3 | 0-100-200 | 1.5以下 | φ10平 (セラ ミ ッ ク) | φ10平 (セラ ミ ッ ク) | 420 |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: