當前位置:儀器網 > 產品中心 > SITRANS F M MAG 3100
返回產品中心>
其將與以下 MAG 變送器結合使用,組合成一套流量計:
SITRANS F M MAG 5000:高性價比變送器,精度為流速的 ± 0.4 %SITRANS F M MAG 6000:高性能,可帶總線通信,批處理功能,精度為流速的 ± 0.2 %SITRANS F M MAG 6000 I:鋁外殼,可有防爆認證,總線通信,批處理功能,精度為流速的 ± 0.2 %
SITRANS F M MAG 3100電磁流量傳感器適用于幾乎所有的流量測量領域。
多種的尺寸范圍:DN 15 … DN 2000 (?" … 78")
用于所有應用的靈活設計不在標準行業特定傳感器之列:MAG 1100、MAG 1100 F、MAG 3100 P 和 MAG 5100 W
多種的壓力范圍:PN 6 至 PN 100
ANSI Class 150/300/600, ASME B16.47 class 150,AS 2129/AS 4087、JIS K10 和 K20。高于 690 bar 時根據需要提供
多種電極和內襯材料可供選擇,適用于條件惡劣的過程介質
全焊接結構增強了儀表的耐磨性,適用于條件苛刻的應用環境。
SENSORPROM 單元自動更新設置參數,易于調試
的 SITRANS F M 內置校驗儀,可以使用 SENSORPROM 簽名進行操作。
SITRANS F M 電磁流量傳感器主要應用于以下的領域:
過程工業
化學工業
鋼鐵工業
采礦
民用
發電和配電
石油和天然氣/HPI
水和廢水
可實現緊湊或分體安裝
簡便的“即插即用”型,應用靈活
ATEX 和 FM/CSA 型
高溫傳感器,應用溫度可達 180 °C (356 °F)
滿足 EEC 標準:PED,EN 1092-1 法蘭的 2014/68/EU 壓力指標
內置長度符合 ISO 13359;該標準涉及高達 DN 400 的規格。
現場升級到標準傳感器的 IP68/NEMA 6P。
流量測量原理基于法拉第電磁感應定律,傳感器將流量信號轉換成正比于流體流速的電壓信號。
完整的流量計由流量傳感器和相關 MAG 5000,6000或6000 I變送器組成。
靈活的通訊理念USM II簡化了眾多不同總線系統的集成和升級。這些總線系統包括:HART, FOUNDATION Fieldbus H1, DeviceNet, PROFIBUS DP 以及 PA, Modbus RTU/RS 485。
注意:壓力-溫度曲線只用來輔助系統選型。不對信息的狀確性負責。關于準確數據,請參見 PED 需求。
版本 | MAG 3100 | MAG 3100 HT (高溫型) |
---|---|---|
產品特性 | 靈活的產品型號 | 靈活的產品型號 |
公稱規格 | DN 15 … DN 2000 (?" … 78") | DN 15 … DN 300 (?" … 12") |
測量原理 | 電磁感應 | 電磁感應 |
勵磁頻率(電源:50 Hz/60 Hz) |
|
|
|
| |
|
| |
| ||
過程連接 | ||
法蘭 | EN 1092 -1,凸面1)(EN 1092-1, DIN 2501 & BS 4504 具有同樣的匹配規格) | EN 1092-1,凸面(EN 1092-1, DIN 2501 & BS 4504 具有同樣的匹配規格) |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| ||
| ||
| ||
ANSI B16.5 (~BS 1560),凸面: | ANSI B16.5 (~BS 1560),凸面: | |
|
| |
|
| |
AWWA C-207,28" ~ 78",平面:Class D (10 bar) | ||
AS 2129, 凸面 ?" … 48":表 E | AS 2129, 凸面 ?" … 12":表 E | |
AS 4087,凸面: | ||
| ||
| ||
| ||
JIS B 2220:2004 | ||
| ||
| ||
其它法蘭和壓力可詢價定制 | 其它法蘭和壓力可詢價定制 | |
額定工作條件 | ||
環境溫度 | ||
| -40 … +100 °C (-40 … +212 °F) | -40 … +100 °C (-40 … +212 °F) |
| -20 … +60 °C (-4 … +140 °F) | 對于介質溫度達 150 °C (302 °F): -20 … +60 °C (-4 … +140 °F) |
介質溫度 150 … 180 °C (302 … 356 °F): -20 … +50 °C (-4 … +122 °F) | ||
| ||
| -20 … +60 °C (-4 … +140 °F) | -20 … +60 °C (-4 … +140 °F) |
| -20 … +60 °C (-4 … +140 °F) | -20 … +60 °C (-4 … +140 °F) |
| -20 … +60 °C (-4 … +140 °F) | -20 … +60 °C (-4 … +140 °F) |
工作壓力 [abs.bar] (工作壓力隨工作溫度的升高和選用不銹鋼法蘭而降低) |
| |
| ||
| ||
| ||
|
| |
|
| |
| ||
|
| |
|
| |
外殼壓力等級 | IP67 符合 EN 60529/NEMA 6P/10 標準 (1 mH2O,30 min) | IP67 符合 EN 60529/NEMA 4X/6 標準 (1 mH2O,30 min) |
選項:IP68(符合 EN 60529/NEMA 6P),10 mH2O 連續。 | 選項:IP68(符合 EN 60529/NEMA 6P),10 mH2O 連續。 | |
3 m/s 時壓損 | 同直管 | |
壓力測試 | 1.5 倍額定壓力 | |
機械負載(振動) | 18 – 1000 Hz 隨機,x、y、z 各個方向,2 小時,符合 EN 60068-2-36 | 18 – 1000 Hz 隨機,x、y、z 各個方向,2 小時,符合 EN 60068-2-36 |
傳感器:3.17 g RMS | 傳感器:3.17 g RMS | |
傳感器加一體型 MAG 5000/6000 變送器:3.17 g RMS | 傳感器加一體型 MAG 5000/6000 變送器:3.17 g RMS | |
傳感器加一體型 MAG 6000 I/6000 I Ex 變送器:1.14 g RMS | 傳感器加一體型 MAG 6000 I/6000 I Ex 變送器:1.14 g RMS | |
介質溫度 |
|
|
|
| |
|
| |
| ||
| ||
| ||
EMC | 2014/30/EU | 2014/30/EU |
設計 | ||
重量 | 參見外形尺寸圖 | |
法蘭和外殼材料 | 碳鋼 ASTM A 105,帶有抗腐蝕涂層(腐蝕性類別 C4,根據 ISO 12944-2) | 碳鋼 ASTM A 105,帶有抗腐蝕涂層(腐蝕性類別 C4,根據 ISO 12944-2) |
或 | 或 | |
不銹鋼 AISI 304/1.4301 法蘭和碳鋼外殼,帶有抗腐蝕涂層(腐蝕類別 C4,根據 ISO 12944?2) | 不銹鋼 AISI 304/1.4301 法蘭和碳鋼外殼,帶有抗腐蝕涂層(腐蝕類別 C4,根據 ISO 12944?2) | |
或 | 或 | |
不銹鋼 AISI 316L/1.4404 法蘭和外殼,拋光 | 不銹鋼 AISI 316L/1.4404 法蘭和外殼,拋光 | |
電極材質 |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
接地電極材質 |
| |
|
| |
|
| |
接線盒(分體型) |
|
|
|
| |
|
| |
電纜進線口 |
|
|
| ||
| ||
| ||
| ||
認證和批準 | ||
校準 | ||
| 零點,2 x 25 % 和 2 x 90 %(默認) | 零點,2 x 25 % 和 2 x 90 % |
| 5 點校準:出廠 Qmax 的 20%, 40%, 60%, 80%, 99% 10 點校準:在出廠 Qmax 的 20%, 40%, 60%, 80%, 99% 時上升或下降 配對法校準:默認、5 點或 10 點 | |
危險區域2) | ||
|
|
|
|
|
|
飲用水 | EPDM 內襯:
| |
壓力設備 |
|
|
其他 |
|
|
變送器技術規格,請參見“變送器”相關頁碼
1) PN 6-40:DN ≤ 600,型號 01 (SORF);DN > 600,型號 11 (WNRF);PN 63-100:型號 11 (WNRF)
2) 不適用帶 300 μm 涂層的傳感器。
3) 對于規格大于 600 mm (24") 的 PN 16 流量計,提供 PED 認證需要額外付費。基本單元只提供 LVD(低電壓指令)認證和 EMC 認證。壓力設備指令不包括在歐盟和歐洲自由貿易聯盟成員國以外的國家或地區銷售的所有產品以及銷往某些市場板塊的產品。其中包括
a) 用于供水、配水及排水網絡中的量表。
b) 從海上到陸上用于任何流體輸送管道中的量表。
c) 用于石油或天然氣提取(包括圣誕樹和岐管設備)的量表。
d) 安裝在船舶或移動海上平臺中的任何量表。有關 PED 標準和相關要求的詳細信息,請參見第 9/6 頁。
4) 在傳感器尺寸 DN 15 ... DN 300 (?" ... 12") 的遠程版本中
5) 在傳感器尺寸 DN 350 ... DN 2000 (14" ... 48") 的遠程版本中
6) 在傳感器尺寸 DN 15 ... DN 300 (?" ... 12") 的緊湊版本中
7) 必須與儀表一起訂購。不能隨后訂購證書。
尺寸單位:[mm]
公制
DN | A1) | A1 | A2 | B | D1 | L2)3) | |||||||
EN 1092-1-201 | ANSI 16.5 | ||||||||||||
PN 6, 10 | PN 16/PN 16 非 PED | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | 等級 150 | Class 300 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
15 | 187 | 341 | 338 | 59 | 104 | - | - | - | 200 | - | - | 200 | 200 |
25 | 187 | 341 | 338 | 59 | 104 | - | - | - | 200 | - | 260 | 200 | 200 |
40 | 197 | 351 | 348 | 82 | 124 | - | - | - | 200 | - | 280 | 200 | 200 |
50 | 205 | 359 | 356 | 72 | 139 | - | - | - | 200 | 276 | 300 | 200 | 200 |
65 | 212 | 366 | 363 | 72 | 154 | 200 | 200/- | - | 200 | 320 | 350 | 200 | 272 |
80 | 222 | 376 | 373 | 72 | 174 | 200 | 200/- | - | 2724) | 323 | 340 | 2724) | 2724) |
100 | 242 | 396 | 393 | 85 | 214 | 250 | 250/- | - | 250 | 380 | 400 | 250 | 310 |
125 | 255 | 409 | 406 | 85 | 239 | 250 | 250/- | - | 250 | 420 | 450 | 250 | 335 |
150 | 276 | 430 | 427 | 85 | 282 | 300 | 300/- | - | 300 | 415 | 450 | 300 | 300 |
200 | 304 | 458 | 455 | 137 | 338 | 350 | 350/- | 350 | 350 | 480 | 530 | 350 | 350 |
250 | 332 | 486 | 483 | 157 | 393 | 450 | 450/- | 450 | 450 | 550 | 620 | 450 | 450 |
300 | 357 | 511 | 508 | 157 | 444 | 500 | 500/- | 500 | 500 | 600 | 680 | 500 | 500 |
350 | 362 | 516 | 513 | 270 | 451 | 550 | 550/- | 550 | 550 | - | - | 550 | 550 |
400 | 387 | 541 | 538 | 270 | 502 | 600 | 600/- | 600 | 600 | - | - | 600 | 600 |
450 | 418 | 572 | 569 | 310 | 563 | 600 | 600/- | 600 | 600 | - | - | 600 | 640 |
500 | 443 | 597 | 594 | 350 | 614 | 600 | 600/- | 625 | 680 | - | - | 600 | 730 |
600 | 494 | 648 | 645 | 320 | 715 | 600 | 600/- | 750 | 800 | - | - | 600 | 860 |
700 | 544 | 698 | 695 | 450 | 816 | 700 | 875/700 | 800 | - | - | - | 800 | - |
750 | 571 | 725 | 722 | 556 | 869 | - | -/- | - | - | - | - | 950 | - |
800 | 606 | 760 | 757 | 560 | 927 | 800 | 1000/800 | 900 | - | - | - | 900 | - |
900 | 653 | 807 | 804 | 630 | 1032 | 900 | 1125/900 | 1000 | - | - | - | 1100 | - |
1000 | 704 | 858 | 855 | 670 | 1136 | 1000 | 1250/1000 | 1100 | - | - | - | 1100 | - |
1050 | 704 | 858 | 855 | 670 | 1136 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
1100 | 755 | 904 | 901 | 770 | 1238 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
1200 | 810 | 964 | 961 | 792 | 1348 | 1200 | 1500/1200 | 1300 | - | - | - | 1400 | - |
1400 | 925 | 1079 | 1076 | 1000 | 1574 | 1400 | -/1400 | - | - | - | - | - | - |
1500 | 972 | 1126 | 1123 | 1020 | 1672 | 1500 | -/1500 | - | - | - | - | - | - |
1600 | 1025 | 1179 | 1176 | 1130 | 1774 | 1600 | -/1600 | - | - | - | - | - | - |
1800 | 1123 | 1277 | 1274 | 1250 | 1974 | 1800 | -/1800 | - | - | - | - | - | - |
2000 | 1223 | 1377 | 1374 | 1375 | 2174 | 2000 | -/2000 | - | - | - | - | - | - |
1) 當使用不銹鋼接線盒時,長度縮短 14.5 mm(防爆、耐高溫版)
2) 使用接地環時,法蘭厚度及墊圈厚度要加到嵌入長度上。
3) 固定長度的公差 (PN 6、PN 10、PN 16、PN 25 和 PN 40):
DN 15 至 DN 200:+0/-3 mm
DN 250 至 DN 400:+0/-5 mm
DN 450 至 DN 600:+5/-5 mm
DN 700 至 DN 2000:+10/-10 mm
固定長度的公差(PN 63 和 PN 100):
所有尺寸 +8/-8 mm
4) 不符合標準 ISO 13359
DN | L1)2) | TC3) | TE3) | TF3) | 重量 4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS 2129 E | AWWA C-207 Class D | JIS K10 | JIS K20 | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
15 | 200 | - | 200 | 200 | - | 6 | 2 | 4 |
25 | 200 | - | 200 | 200 | 1.2 | 6 | 2 | 5 |
40 | 200 | - | 200 | 240 | 1.2 | 6 | 2 | 8 |
50 | 200 | - | 200 | 240 | 1.2 | 6 | 2 | 9 |
65 | 200 | - | 200 | 272 | 1.2 | 6 | 2 | 11 |
80 | 200 5) | - | 2009) | 2729) | 1.2 | 6 | 2 | 12 |
100 | 250 | - | 250 | 310 | 1.2 | 6 | 2 | 16 |
125 | 250 | - | 250 | 335 | 1.2 | 6 | 2 | 19 |
150 | 300 | - | 300 | 300 | 1.2 | 6 | 2 | 27 |
200 | 350 | - | 350 | 350 | 1.2 | 8 | 2 | 40 |
250 | 450 | - | 450 | 450 | 1.2 | 8 | 2 | 60 |
300 | 500 | - | 500 | 500 | 1.6 | 8 | 2 | 80 |
350 | 550 | - | 550 | 550 | 1.6 | 8 | - | 110 |
400 | 600 | - | 600 | 600 | 1.6 | 10 | - | 125 |
450 | 600 | - | 600 | 640 | 1.6 | 10 | - | 175 |
500 | 6006) | - | 600 | 680 | 1.6 | 10 | - | 200 |
600 | 6007) | - | 600 | 800 | 1.6 | 10 | - | 287 |
700 | 7008) | 700 | - | - | 2.0 | - | - | 330 |
750 | 7508) | 750 | - | - | 2.0 | - | - | 360 |
800 | 8008) | 800 | - | - | 2.0 | - | - | 450 |
900 | 9008) | 900 | - | - | 2.0 | - | - | 530 |
1000 | 10008) | 1000 | - | - | 2.0 | - | - | 660 |
1050 | - | 1050 | - | - | 2.0 | - | - | 660 |
1100 | - | 1100 | - | - | 2.0 | - | - | 1140 |
1200 | 12006) | 1200 | - | - | 2.0 | - | - | 1180 |
1400 | - | 1400 | - | - | 2.0 | - | - | 1600 |
1500 | - | 1500 | - | - | 3.0 | - | - | 2460 |
1600 | - | 1600 | - | - | 3.0 | - | - | 2525 |
1800 | - | 1800 | - | - | 3.0 | - | - | 2930 |
2000 | - | 2000 | - | - | 3.0 | - | - | 3665 |
1) 使用接地環時,法蘭厚度及墊圈厚度要加到嵌入長度上。
2) 固定長度的公差(PN 6、PN 10、PN 16、PN 25 和 PN 40):
DN 15 至 DN 200:+0/-3 mm,DN 250 至 DN 400:+0/-5 mm,DN 450 至 DN 600:+5/-5 mm,DN 700 至 DN 2000:+10/-10 mm
固定長度的公差(PN 63 和 PN 100):所有規格 +8/-8 mm
3) TC = 保護環類型 C,TE = 接地環類型 E(包括且已在工廠針對 180 癈 PTFE 襯層安裝),TF = 接地環,扁環
4) 所指重量是在 PN 16 時,不加變送器的重量
5) PN 35 DN 80 = 272 mm(不符合 ISO 13359)
6) PN 35 DN 500 = 680 mm
7) PN 35 DN 600 = 750 mm
8) 非 AS 4087 PN 21 或 PN 35
9) 不符合標準 ISO 13359
D= 法蘭外徑,見法蘭表
英制
DN | A1) | A1 | A2 | B | D1 | L2)3) | ||||||||
EN 1092-1-201 | ANSI 16.5/ASME B16.474) | |||||||||||||
PN 6, 10 | PN 16/PN 16 非 PED | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | 等級 150 | Class 300 | 等級 600 | ||||||
[inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] |
? | 7.36 | 13.31 | 13.25 | 2.32 | 4.09 | - | - | - | 7.87 | - | - | 7.87 | 7.87 | - |
1 | 7.36 | 13.31 | 13.25 | 2.32 | 4.09 | - | - | - | 7.87 | - | 10.24 | 7.87 | 7.87 | 11.02 |
1? | 7.76 | 13.70 | 13.64 | 3.23 | 4.88 | - | - | - | 7.87 | - | 11.02 | 7.87 | 7.87 | 12.60 |
2 | 8.07 | 14.01 | 13.95 | 2.83 | 5.47 | - | - | - | 7.87 | 10.87 | 11.81 | 7.87 | 7.87 | 12.99 |
2? | 8.35 | 14.29 | 14.23 | 2.83 | 6.06 | 7.87 | 7.87/- | - | 7.87 | 12.60 | 13.78 | 7.87 | 10.71 | 根據要求 |
3 | 8.74 | 14.69 | 14.63 | 2.83 | 6.85 | 7.87 | 7.87/- | - | 10.715) | 12.72 | 13.39 | 10.715) | 10.715) | 13.78 |
4 | 9.53 | 15.47 | 15.41 | 3.35 | 8.43 | 9.84 | 9.84/- | - | 9.84 | 14.96 | - | 9.84 | 12.20 | 18.11 |
5 | 10.04 | 15.98 | 15.92 | 3.35 | 9.41 | 9.84 | 9.84/- | - | 9.84 | 16.54 | - | 9.84 | 13.10 | 18.90 |
6 | 10.87 | 16.81 | 16.75 | 5.39 | 11.10 | 11.81 | 11.81/- | - | 11.81 | 16.34 | - | 11.81 | 11.81 | 19.68 |
8 | 11.97 | 17.91 | 17.85 | 5.39 | 13.31 | 13.78 | 13.78/- | 13.78 | 13.78 | 18.90 | - | 13.78 | 13.78 | 23.62 |
10 | 13.07 | 19.02 | 18.96 | 6.18 | 15.47 | 17.72 | 17.72/- | 17.72 | 17.72 | - | - | 17.72 | 17.72 | 23.62 |
12 | 14.05 | 20.00 | 19.94 | 6.18 | 17.48 | 19.69 | 19.69/- | 19.69 | 19.69 | - | - | 19.69 | 19.69 | 27.56 |
14 | 14.25 | 20.20 | 20.14 | 10.63 | 17.76 | 21.65 | 21.65/- | 21.65 | 21.65 | - | - | 21.65 | 21.65 | - |
16 | 15.24 | 21.18 | 21.12 | 10.63 | 19.76 | 23.62 | 23.62/- | 23.62 | 23.62 | - | - | 23.62 | 23.62 | - |
18 | 16.45 | 22.40 | 22.34 | 12.20 | 22.16 | 23.62 | 23.62/- | 23.62 | 23.62 | - | - | 23.62 | 23.62 | - |
20 | 17.44 | 23.39 | 23.33 | 13.78 | 24.17 | 23.62 | 23.62/- | 24.61 | 26.77 | - | - | 23.62 | 28.70 | - |
24 | 19.45 | 25.39 | 25.33 | 12.59 | 28.15 | 23.62 | 23.62/- | 29.53 | 31.50 | - | - | 23.62 | 33.80 | - |
28 | 21.42 | 27.36 | 27.30 | 17.72 | 32.13 | 27.56 | 34.45/27.56 | 31.50 | - | - | - | 31.50 | - | - |
30 | 22.48 | 28.43 | 28.37 | 21.89 | 34.21 | - | -/- | - | - | - | - | 37.41 | - | - |
32 | 23.86 | 29.80 | 29.74 | 22.05 | 36.50 | 31.50 | 39.37/31.50 | 35.44 | - | - | - | 35.44 | - | - |
36 | 25.71 | 31.65 | 31.59 | 24.80 | 40.63 | 35.43 | 44.29/35.43 | 39.38 | - | - | - | 43.32 | - | - |
40 | 27.72 | 33.85 | 33.79 | 26.38 | 44.72 | 39.37 | 49.21/39.37 | 43.32 | - | - | - | 43.32 | - | - |
42 | 27.72 | 33.85 | 33.79 | 26.38 | 44.72 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 29.72 | 35.67 | 35.61 | 30.31 | 48.74 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 31.89 | 37.83 | 37.77 | 31.18 | 53.07 | 47.24 | 59.06/47.24 | 51.19 | - | - | - | 55.12 | - | - |
54 | 36.42 | 42.36 | 42.30 | 39.37 | 61.97 | 55.12 | -/55.12 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 38.27 | 44.21 | 44.15 | 40.15 | 65.83 | 59.06 | 59.06/59.06 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 40.35 | 46.30 | 46.24 | 44.49 | 69.84 | 62.99 | -/62.99 | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 44.21 | 50.16 | 50.10 | 49.21 | 77.72 | 70.87 | -/70.87 | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 48.15 | 54.09 | 54.03 | 54.13 | 85.59 | 78.74 | -/78.74 | - | - | - | - | - | - | - |
1) 當使用不銹鋼接線盒時,長度縮短 0.571 英尺(防爆、耐高溫版)
2) 使用接地環時,法蘭厚度及墊圈厚度要加到嵌入長度上。
3) 固定長度的公差(PN 6,PN 10,PN 16,PN 25 和 PN 40):
?" 至 8":+0/-0.12",10" 至 DN 16" :+0/-0.20",18" 至 DN 24":+0.20/-0.20",28" 至 DN 78":+0.39/-0.39"
固定長度的公差(PN 63 和 PN 100):所有規格 +0.31"/-0.31"
4) ANSI 16.5 用于 DN ≤ 24; ASME B16.47 用于 DN ≥ 28"
5) 不符合標準 ISO 13359
規格 | L1)2) | TC33) | TE3) | TF3) | 重量 4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS 2129 E | AWWA C-207 Class D | JIS K10 | JIS K20 | |||||
[inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [lbs] |
? | 7.87 | - | 7.87 | 7.87 | - | 0.24 | 0.08 | 9 |
1 | 7.87 | - | 7.87 | 7.87 | 0.05 | 0.24 | 0.08 | 11 |
1? | 7.87 | - | 7.87 | 9.44 | 0.05 | 0.24 | 0.08 | 17 |
2 | 7.87 | - | 7.87 | 9.44 | 0.05 | 0.24 | 0.08 | 20 |
2? | 7.87 | - | 7.87 | 10.70 | 0.05 | 0.24 | 0.08 | 24 |
3 | 7.875) | - | 7.878) | 10.709) | 0.05 | 0.24 | 0.08 | 26 |
4 | 9.84 | - | 9.84 | 12.20 | 0.05 | 0.24 | 0.08 | 35 |
5 | 9.84 | - | 9.84 | 13.18 | 0.05 | 0.24 | 0.08 | 42 |
6 | 11.81 | - | 11.81 | 11.81 | 0.05 | 0.24 | 0.08 | 60 |
8 | 13.78 | - | 13.77 | 13.77 | 0.05 | 0.31 | 0.08 | 88 |
10 | 17.72 | - | 17.71 | 17.71 | 0.05 | 0.31 | 0.08 | 132 |
12 | 19.69 | - | 19.68 | 19.68 | 0.06 | 0.31 | 0.08 | 176 |
14 | 21.65 | - | 21.65 | 21.65 | 0.06 | 0.31 | - | 242 |
16 | 23.62 | - | 23.62 | 23.62 | 0.06 | 0.39 | - | 275 |
18 | 23.62 | - | 23.62 | 25.19 | 0.06 | 0.39 | - | 385 |
20 | 23.626) | - | 23.62 | 26.77 | 0.06 | 0.39 | - | 440 |
24 | 23.627) | - | 23.62 | 31.49 | 0.06 | 0.39 | - | 633 |
28 | 27.568) | 27.56 | - | - | 0.08 | - | - | 728 |
30 | 29.538) | 29.52 | - | - | 0.08 | - | - | 794 |
32 | 31.807) | 31.50 | - | - | 0.08 | - | - | 992 |
36 | 35.438) | 35.43 | - | - | 0.08 | - | - | 1168 |
40 | 39.378) | 39.37 | - | - | 0.08 | - | - | 1455 |
42 | - | 39.37 | - | - | 0.08 | - | - | 1455 |
44 | - | 43.31 | - | - | 0.08 | - | - | 2513 |
48 | 47.248) | 47.24 | - | - | 0.08 | - | - | 2601 |
54 | - | 55.12 | - | - | 0.12 | - | - | 3528 |
60 | - | 59.06 | - | - | 0.12 | - | - | 5423 |
66 | - | 63.00 | - | - | 0.12 | - | - | 5566 |
72 | - | 70.87 | - | - | 0.12 | - | - | 6460 |
78 | - | 78.74 | - | - | 0.12 | - | - | 8080 |
1) 使用接地環時,法蘭厚度及墊圈厚度要加到嵌入長度上。
2) 固定長度的公差(PN 6, PN 10, PN 16, PN 25 和 PN 40):
?" 至 8":+0/-0.12" 10" 至 16":+0/-0.2" 18" 至 24":+0.2"/-0.2" 28" 至 78":+0.39"/-0.39"
固定長度的公差(PN 63 和 PN 100):所有規格 +0.31"/-0.31"
3) TC = 保護環類型 C,TE = 接地環類型 E(包括且已在工廠中針對 356 癋 PTFE 襯層安裝),TF = 接地環類型,扁環
4) 不帶變送器時適用于 ANSI 150 的重量。
5) PN 35 DN 80 = 10.07 inch
6) PN 35 DN 500 = 26.77 inch
7) PN 35 DN 600 = 2.53 inch
8) 非 AS 4087 PN 21 或 PN 35
9) 不符合標準 ISO 13359
D= 法蘭外徑,見法蘭表
*您想獲取產品的資料:
個人信息: