資料類型
jpg直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 華測(cè)儀器正式發(fā)布“用戶論文發(fā)表獎(jiǎng)勵(lì)政策”
- 無(wú)錫百年通工業(yè)輸送有限公司采購(gòu)佳航全自動(dòng)熔點(diǎn)儀Digipol-M80
- 北京理工大學(xué)采購(gòu)華測(cè)儀器高壓功率放大器
- 廣東金--戈新材料股份有限公司引進(jìn)北廣精儀50KV擊穿試驗(yàn)儀
- 北京京豐制藥集團(tuán)淄博醫(yī)藥有限公司采購(gòu)佳航滴點(diǎn)軟化點(diǎn)測(cè)定儀Digipol-JHD70
- 創(chuàng)新云端課堂,賦能傳感領(lǐng)域 —— 德國(guó) NCTE 總部上半年線上培訓(xùn)圓滿收官
- 西門子能源引進(jìn)華測(cè)儀器四大“硬核裝備”
- GNSS位移監(jiān)測(cè)站技術(shù)交流會(huì)在濰坊舉行
推薦展會(huì)
資料簡(jiǎn)介
日本島津電子天平分析天平報(bào)價(jià)單
系列 | 型號(hào) | | 量程/可讀性 | 含稅單價(jià) |
分析天平 | AUW120D | 全自動(dòng)內(nèi)校 | 120g/42g0.1mg/0.01mg | 20000 |
AUW220D | 220g/82g0.1mg/0.01mg | 22000 | ||
AUW120 | 120g/0.1mg | 14500 | ||
AUW220 | 220g/0.1mg | 16000 | ||
AUW320 | 320g/0.1mg | 19000 | ||
AUX120 | 120g/0.1mg | 13500 | ||
AUX220 | 220g/0.1mg | 15000 | ||
AUX320 | 320g/0.1mg | 17000 | ||
AUY120 | 外校 | 120g/0.1mg | 7900 | |
AUY220 | 220g/0.1mg | 9900 | ||
分析天平 | ATX84 | | 82g/0.1mg | 9000 |
ATX124 | | 120g/0.1mg | 9500 | |
ATX224 | | 220g/0.1mg | 10500 | |
ATX324 | | 320g/0.1mg | 12000 | |
ATY64 | | 62/0.1mg | 6000 | |
ATY124 | | 120g/0.1mg | 6800 | |
ATY224 | | 220g/0.1mg | 8600 | |
精密天平 | UW420S | 溫度、時(shí)間觸發(fā)全自動(dòng)內(nèi)校,塑料保護(hù)罩,背光 | 420g/0.01g | 8600 |
UW820S | 820g/0.01g | 9100 | ||
UW4200S | 4200g/0.1g | 9600 | ||
UW8200S | 8200g/0.1g | 10000 | ||
UW220H | 220g/0.001g | 9100 | ||
UW420H | 420g/0.001g | 10000 | ||
UW620H | 620g/0.001g | 10600 | ||
UW2200H | 2200g/0.01g | 11000 | ||
UW4200H | 4200g/0.01g | 11600 | ||
UW6200H | 6200g/0.01g | 12000 | ||
UX420S | 外校,塑料保護(hù)罩,背光 | 420g/0.01g | 6800 | |
UX820S | 820g/0.01g | 7200 | ||
UX4200S | 4200g/0.1g | 7600 | ||
UX8200S | 8200g/0.1g | 8000 | ||
UX220H | 220g/0.001g | 7200 | ||
UX420H | 420g/0.001g | 8000 | ||
UX620H | 620g/0.001g | 8600 | ||
UX2200H | 2200g/0.01g | 8800 | ||
UX4200H | 4200g/0.01g | 9200 | ||
UX6200H | 6200g/0.01g | 9600 | ||
TX223L | 外校 | 220g/0.001g | 6200 | |
TX323L | 320g/0.001g | 6600 | ||
TX423L | 420g/0.001g | 7200 | ||
TX2202L | 2200g/0.01g | 6600 | ||
TX3202L | 3200g/0.01g | 7200 | ||
TX4202L | 4200g/0.01g | 8000 | ||
TW223L | | 220g/0.001g | 7200 | |
TW323L | | 320g/0.001g | 8000 | |
TW423L | | 420g/0.001g | 8800 | |
TXC323L | | 320ct/64g0.001ct/0.2mg | 7500 | |
TXB222L | 外校 | 220g/0.01g | 4000 | |
TXB422L | 420g/0.01g | 4000 | ||
TXB622L | 620g/0.01g | 4000 | ||
TXB2201L | 2200g/0.1g | 4000 | ||
TXB4201L | 4200g/0.1g | 4000 | ||
TXB6201L | 6200g/0.1g | 4000 | ||
TXB621L | 620g/0.1g | 4000 | ||
TXB6200L | 6000g/1g | 4000 | ||
水份測(cè)定儀 | MOC-120H | 紅外水分儀。6種測(cè)定方式:自動(dòng)停止、時(shí)間停止、快速干燥、慢速干燥、分段干燥、預(yù)測(cè)(比較)測(cè)定。100組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 120g/0.001g | 27800 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。