精度: ±0.3%
金屬外殼
顯示模式: 數字模式/圖形模式
自動翻轉顯示
測量模式:跟隨,峰值,峰值
測量單位: N*m,N*cm,kgf*cm,lbf*ft,lbf*in
打印: 微型無線打印打
多種數據接口,方便的電腦連接功能。
型號 | N*m | N*cm | kgf*cm | lbf*ft | lbf*in | ||||||||||
量程 | 分辨率 | 量程 | 分辨率 | 量程 | 分辨率 | 量程 | 分辨率 | 量程 | 分辨率 | ||||||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||
ETTB5 | 0.25 | 5 | 0.001 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 0.01 | 22 | 442.5 | 1.8 | 36.8 | 0.01 | 0.1 | 442.5 | 0.1 |
ETTB10 | 0.5 | 10 | 0.01 | 1 | 5 | 0.36 | 0.01 | 440 | 885 | 0.36 | 74 | 0.01 | 0.05 | 885 | 0.05 |
型號 | ETTB5 | ETTB10 | ETTB20 | ETTB50 | ETTB100 |
價格(?) | 6,000.00 | 6,500.00 | 7,600.00 | 8,000.00 | 9,600.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: