當前位置:儀器網 > 產品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>WS-2-300-1 烏氏粘度計分析儀
返回產品中心>WS-2-300-1 烏氏粘度計分析儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海達洛科學儀器有限公司
- 品牌
- 型號 WS-2-300-1
- 所在地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2021/2/2 15:03:11
- 訪問次數 158
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>WS-2-300-1 烏氏粘度計分析儀
返回產品中心>參考價 | 面議 |
產品介紹:
上海達洛WS系列粘度分析儀,主要用于石油分析,塑料測試,樹脂、纖維、醫(yī)藥等高分子材料粘度值。
產品特點:
1:溫度設定和測量顯示屏幕采用清晰大液晶屏幕,外形美觀。
2:操作簡便,按觸摸按鍵可快速準確設定所需的溫度值。
3:準確的溫度控制使溫度穩(wěn)定性增強,PID用戶可根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶還可人工調整參數。
4:顯示屏上各項設定值都可鎖定,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確。
5:溫度具有雙重保護控制系統(tǒng),同時報警鳴叫提示,自動切斷負載。
6:具有溫度傳感器異常保護等功能,確保試驗安全性。
7:測量溫度與實際溫度的誤差修正,是實驗準確無誤。
8:按顯示屏上“電源”鍵即可關掉所有功能,但儀器還能觀察到槽內溫度自然升、降溫的變化過程。
9:內循環(huán)系統(tǒng)使溫度均勻穩(wěn)定,提高了產品數據分析可靠性。
10:可選配RS485或RS232通訊接口,實現數據傳送輸出進行遠距離控制。
11:可選配溫度程序控制,保證了勻速升溫,提高了研究數據準確性、可靠性。
12:溫度測量值偏差可修正,溫度精度可達0.1℃/0.01℃/0.001℃.
烏氏粘度計分析儀參數:
型號 | 溫度 范圍(℃) | 顯示精度(℃) | 溫度 波動度(±℃) | 開口 (?mm) | 深度 (mm) | 透明視窗 (面) | 總功率(KW) |
WS-2-300-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.0 |
WS-2-300-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.0 |
WS-2-300-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.0 |
WS-2-350-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 350 | 4 | 1.1 |
WS-2-350-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 2-?65 | 350 | 4 | 1.1 |
WS-2-350-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 2-?65 | 350 | 4 | 1.1 |
WS-2-400-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.2 |
WS-2-400-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.2 |
WS-2-400-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.2 |
WS-4-300-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.6 |
WS-4-300-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.6 |
WS-4-300-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.6 |
WS-4-400-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.8 |
WS-4-400-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.8 |
WS-4-400-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.8 |
WS-2-300-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.2 |
WS-2-300-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.2 |
WS-2-400-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.3 |
WS-2-400-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.3 |
WS-4-300-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.8 |
WS-4-300-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.8 |
WS-4-400-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.9 |
WS-4-400-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: