尺度范圍 | 0.3 ~ 5 mm |
取樣面積 | 50 cm2 |
精度 | ±5%(直徑) |
分辨率 | 127個級別,指數分布于粒子直徑范圍 |
輸出格式 | RS 232-C標準,7位,偶校驗,1個停止位 |
波特率 | 9600 波特率 |
顯示 | 8 個 LED 對應 16 個通道(8組) |
電源 | 115/230AC,5.5VA,50/60赫茲(或9至18伏直流,330瓦) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: