Horiba U-50多參數水質分析儀,Horiba U-50水質計有七種型號,可同時測量多達 11 個參數。每個型號都能夠測量 pH、ORP、溶解氧、電導率、鹽度、TDS、海水比重、溫度、濁度(LED 或鎢燈)、水深和 GPS 的不同組合。
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酸堿度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ORP(氧化還原電位) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
溶解氧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電導率 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
鹽度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TDS(總溶解固體) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
海水比重 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
溫度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
濁度 (LED) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
濁度(鎢燈) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
水深 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
定位系統 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: