一. 產品特點1、數字的俯仰和橫滾輸出; 2、RS232接口;
參數 | 數值 | 備注 |
性能 | ||
精 度(°) | ± 0.1 | 溫度為25°C,傾角范圍± 20° |
測量范圍(°) | ± 75 | 從水平面起 |
溫度漂移w/Temp (°) | 0.7 | 直到± 20°傾斜 |
分辨率(°) | 見表-1 | |
零 偏(°) | < 0.5 | 提供實測值w/sensor |
非線性(± 45°) (%) | < 0.3 | 溫度為25°C時測量 |
橫向靈敏度(%) | 1 | 典型 |
工作環境 | ||
溫度范圍(°C) | -40 to +85 | |
電氣特性 | ||
RS232接口(Baud) | 9600 | |
供電電壓(Volts DC) | 8-30 | |
供電電流(mA) | 60 | |
物理特性 | ||
尺寸 | 4.02 x 2.26 x 1.24” (10.21 x 5.74 x 3.15 cm) | |
重量 | 2.9 oz (90 gm) | |
纜線長度 (feet) | 2.5 | |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: