型號KP-PX2500放大倍率50X、100X、200X、500X電子放大177X-1772X光學系統無限遠色差校正光學系統目鏡高眼點大視野平場目鏡PL10X22mm
型號 | KP-PX2500 |
放大倍率 | 50X、100X、200X、500X |
電子放大 | 177X-1772X |
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統 |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X22mm,視度可調,帶測微尺 |
物鏡 | 平場無限遠長工作距消應力物鏡 LMPIan L5X/0.15 POL WD:10.8 mm LMPIan L10X/0.3 POL WD:12.2 mm LMPIan L20X/0.45 POL WD:4 mm LMPIan L50X/0.55 POL WD:7.9 mm |
觀察筒 | 30°傾斜,無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調節范圍50~75mm |
調焦機構 | 透反兩用機架,低手位粗微同軸調焦機構,粗調行程30mm,微調精度0.002mm,帶防止下滑的調節松緊裝置和隨機上限位裝置 |
中間鏡組 | 內置勃氏鏡,轉盤式切換機構(中心、焦距可調),帶檢偏鏡插槽與補償器插槽 |
檢偏鏡組 | 插板式檢偏鏡組,可360°旋轉,格值2°,精度6′,帶鎖緊機構 |
補償器 | λ 片:Φ18 毫米,一級紅,光程差551nm;λ/4 片:Φ18 毫米,光程差147.3nm ,石英楔子( Ⅰ - Ⅳ級) |
載物臺 | 旋轉金屬工作平臺,表面石墨噴涂、防腐耐磨,直徑160mm,360°旋轉鎖緊定位,格值1°,精度6′ |
轉換器 | 內定位四孔轉換器,可調中心 |
聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡(N.A 0.9)帶起偏鏡組,可360°旋轉,有0、90、180、270 多檔可調刻度 |
上照明系統 | 自適應寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,反射燈室,進口鹵素燈12V50W,預置中心,反射照明器,帶視場光闌與孔徑光闌,含LBD濾色片組,帶插拔式起偏鏡組 |
下照明系統 | 自適應寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,透射燈室,進口鹵素燈12V50W,預置中心,柯拉照明,帶可變視場光闌 |
攝像接口 | 0.5X攝像接筒,C 型接口 |
像素 | 2500萬像素 |
輸出方式 | USB3.0 |
傳感器 | 25M/SONY IMX511(C) |
傳感器尺寸 | 1/2.3 “ (5.519x5.519) |
像素大小 | 1.12μmx1.12μm |
分辨率幀率 | 12@4928x4928,46@2464x2464,100@1648x1648 |
曝光時間 | 0.013ms~15s |
白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整 |
色彩還原 | Ultra-Fine硬件ISP視頻顏色處理引擎 |
捕獲/控制API | 原生 C/C++, C#, Direct, Twain, Labview |
操作系統 | Microsoft Windows / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
文件保存 | 可設置文件名稱 |
圖像調整 | 色調、飽和度、亮度、對比度、銳度、彩色、灰度 |
相機功能 | 適用于Windows的高級軟件:提供SDK - 提供拼接,EDF,視頻錄制和測量功能 - 進行長度,角度,弧度,面積等的測量。 - 為您的計算機屏幕提供與顯微鏡目鏡相同的視野 - 以BMP,TIFF,JPG,PICT,PTL或其他格式保存靜止圖像 - 以類似于PhotoShop的方式編輯和處理顯微鏡圖像 |
包裝清單 | 1、目鏡PL10X/22mm 一對 2、三目鏡頭含0.5X接口 *1 3、物鏡LMPlan 5X/0.15 POL WD 10.8mm *1 4、物鏡LMPlan 10X/0.3 POL WD 12.2mm *1 5、物鏡LMPlan 20X/0.45 POL WD4mm *1 6、物鏡LMPlan 50X/0.55 POL WD7.9mm *1 7、顯微鏡鏡體 *1 8、燈箱電源線 *1 9、檢偏鏡 *1 10、起偏鏡 *1 11、圓形平臺 *1 12、LBD濾色平衡片(白光)*1 13、λ 片,λ/4 片,石英楔子 *1 14、濾色片 *1 15、聚光鏡 *1 16、2500萬像素USB相機 *1 17、1.8米USB線 *1 18、軟件 *1 19、標定尺 *1 |
注意 | 1、本產品不含電腦; 2、本產品是通過USB接口連接到電腦上使用,我們提供免費的專業圖像軟件; 3、本產品為USB3.0接口,需要與計算機連接; 4、本產品有上下照明系統; |
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: