射頻和微波無源組件測試和故障排除射頻與汽車連接器和線纜機電開關衰減器耦合器篩選器隔離器循環器移相器系統集成應用系統校準路徑損耗特性一般S參數和時域測量無線電力傳輸應用KQ產品效率PrecisionAutomaticCalibratorModulesModelNumberDescriptionMN25208A2-portUSBSmartCalModule
射頻與汽車連接器和線纜
機電開關
衰減器
耦合器
篩選器
隔離器
循環器
移相器
系統校準
路徑損耗特性
一般 S 參數和時域測量
KQ 產品
效率
Model Number | Description |
MN25208A | 2-port USB SmartCal Module, 300 kHz to 8.5 GHz (available with connector options: -001 N(f), -002 K(f), -003 3.5 mm(f) |
MN25408A | 4-port USB SmartCal Module, 300 kHz to 8.5 GHz (available with N(f) connectors) |
MN25218A | 2-port USB SmartCal Module, 1 MHz to 20 GHz (available with K(f) connectors) |
MN25418A | 4-port USB SmartCal Module, 300 kHz to 20 GHz (available with K(f) connectors) |
36585K-2M | K Precision AutoCal Module, 70 kHz to 40 GHz, K(m) to K(m) |
36585K-2F | K Precision AutoCal Module, 70 kHz to 40 GHz, K(f) to K(f) |
36585K-2MF | K Precision AutoCal Module, 70 kHz to 40 GHz, K(m) to K(f) |
2000-1809-R | Serial to USB Adapter (required for use with 36585 AutoCal module |
Model Number | Description |
3650A | SMA/3.5 mm Calibration Kit, Without Sliding Loads, DC to 26.5 GHz, 50 Ω |
3650A-1 | SMA/3.5 mm Calibration Kit, With Sliding Loads, DC to 26.5 GHz, 50 Ω |
3652A | K Connector Calibration Kit, Without Sliding Loads, DC to 40 GHz, 50 Ω |
3653A | N Connector Calibration Kit, Without Sliding Loads, DC to 18 GHz, 50 Ω |
OSLN50A-8 | Precision N Male Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 8 GHz, 50 Ω |
OSLNF50A-8 | Precision N Female Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 8 GHz, 50 Ω |
TOSLN50A-8 | Precision N Male Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 8 GHz, 50 Ω |
TOSLNF50A-8 | Precision N Female Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 8 GHz, 50 Ω |
OSLN50A-18 | Precision N Male Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 18 GHz, 50 Ω |
OSLNF50A-18 | Precision N Female Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 18 GHz, 50 Ω |
TOSLN50A-18 | Precision N Male Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 18 GHz, 50 Ω |
TOSLNF50A-18 | Precision N Female Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 18 GHz, 50 Ω |
TOSLK50A-20 | Precision K Male Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 20 GHz, 50 Ω |
TOSLKF50A-20 | Precision K Female Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 20 GHz, 50 Ω |
TOSLK50A-40 | Precision K Male Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 40 GHz, 50 Ω |
TOSLKF50A-40 | Precision K Female Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 40 GHz, 50 Ω |
TOSLK50A-43.5 | Precision K Male Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee with S1P data, DC to 43.5 GHz, 50 Ω |
TOSLKF50A-43.5 | Precision K Female Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee with S1P data, DC to 43.5 GHz, 50 Ω |
Model Number | Description |
3663-3 | N Connector Verification Kit |
3668-4 | 43.5 GHz K Connector Verification Kit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: