![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
設備簡介適用于測定橡膠、塑料絕緣和護套、軟電線電纜在負重下的動態曲撓性能,以及靜態曲撓試驗
設備簡介
主要技術參數
參數名稱 | 參數數據 | 參數名稱 | 參數數據 |
電源電壓 | 三相四線 | 電機功率 | 370W |
動 態 | 靜 態 | ||
小車行程 | 1000±20mm | 可曲撓長度 | 200-1500(mm) |
小車運行速度 | 0.33±0.05m/s | 試樣外徑 | φ6-32(mm) |
試樣長度 | 7000(mm) | 試樣長度 | 3000±5﹪(mm) |
試樣電流 | 0-30A | 距地高度 | 1500mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: