型號 | GH7603 | GH7605 | GH7602 |
回損光源波長 | 1310nm | 1550nm | 1310/1550nm |
1310nm | 1550nm | 1310/1550nm | |
回損測試范圍 | 14 ~ 70 dB | ||
回損測試精度 | 0.25dB | ||
光源(回損)輸出穩定性 | .05dB (1小時@ 250 C) | ||
光纖接口(回損) | FC/APC | ||
功率計動態范圍 | +3 ~ -80 dBm | ||
功率計校準波長 | 850/1310/1550nm | ||
功率計測量模式 | dBm/dB/WATT | ||
功率計精度 | 0.25dB | ||
功率計分辨率 | 對數:0.01dB;線性:0.001nw/µw/mw | ||
光學接口(功率計) | 活動接口,可選配FC/SC/ST/2.5mm通用/1.25mm/MT-RJ等適配器 | ||
電源 | 85~265VAC,50~60Hz | ||
操作環境 | 10℃~30℃ | ||
尺寸/重量 | 260X285X115mm / 2kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: