詳細參數光源部分輸出波長1310nm1550nm穩定度短時0
光源部分 | ||
輸出波長 | 1310nm & 1550nm | |
穩定度 | 短時0.02dbm/長時0.1dbm(22度+/-2度,預熱15分鐘或以上) | |
輸出功率 | > - 5dBm | |
光纖適配器 | FC/PC | |
光功率計部分 | ||
測量范圍 | +10 ~ -70dBm | +26 ~ -50dBm |
分辨精度 | 0.01dB ± 2% | |
測量波長 | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
分辨率 | 0.01dB | |
參考值設定 | 有 | |
頻率識別 | 有 | |
光纖適配器 | FC / PC | |
自動關機 | 10分鐘不操作自動關機 | |
充電 | 有 | |
紅光源部分 | ||
輸出波長 | 650nm | |
輸出功率 | >1mw | |
2Hz | 有 | |
測量范圍km | >3 | |
連接器類型 | 連接器 | |
儲存溫度 | -20 -- +prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 70℃ | |
使用溫度 | -10 -- +60℃ | |
相對濕度 | < 95% | |
電池類型 | AA型堿性或充電電池2節 | |
外觀 | 185mm* 75mm * 32mm | |
重量 | 398g |
型號 | AMU900 |
主機 | 1臺 |
AA堿性電池 | 2節 |
FC/PC適配器 | 無(需要的話加50元) |
說明書(中英文) | 1本 |
便攜包 | 1個 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: