試驗力測量范圍 | 2%-*FS | ||
試驗力準確度 | 優于±1% | ||
位移分辨率(mm) | 0.001 | ||
位移測量準確度 | 優于±1% | ||
拉伸行程(mm) | 600 | 600 | 600 |
壓縮行程(mm) | 700 | 700 | 700 |
有效寬度(mm) | 380 | 380 | 380 |
速度控制范圍(mm/min) | 0.01-500 | ||
速度控制精度 | 優于±1% | ||
變形示值誤差 | 優于±1% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: