當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>其它物性測試儀器及設備>其它> 針孔檢測儀Porotest 7
返回產品中心>PoroTest7電火花針孔檢測儀德國EPK公司制造針孔檢測與防腐保護涂層的缺陷如針孔、裂隙和裂紋
PoroTest 7電火花針孔檢測儀 |
| |||
德國EPK公司制造 |
|
| ||
針孔檢測與防腐 測量原理和行業應用 PoroTest 7用于檢測針孔和裂隙,可測量導電性基體(如鋼鐵,鋁等)上的一切絕緣涂層。 | ||||
標準配置 |
| |||
技術參數 |
|
|
| |
高壓測頭 | P7 | P35 |
| |
檢測電壓 | 0.5-7KV | 6-35KV |
| |
涂層厚度 | 0.03mm-1.7mm | 1.4mm-11.3mm |
| |
設定電壓精確度 | ±(0.1KV+3%讀數) |
| ||
使用溫度 | 0 ~50℃ |
| ||
濕度 | 避免表面凝結露水(參見DIN 55670) |
| ||
報警信號 | 90分貝,每處針孔報警0.1秒,如短路發出連續報警聲 |
| ||
測試電壓顯示 | LC顯示屏,3位數字 |
| ||
電源 | 電壓:100V,電流:0.4A,電池工作時間:20h(P7)/10h(P35) |
| ||
蓄電池 | 4節C電池,3.5Ah,鎳氫電池,可更換,4小時快充 |
| ||
外形尺寸/重量 | 主機:225mmx150mmx85mm/1400g ,測頭:274mmx63mm/550g |
| ||
充電器 | 110到230V,50/60Hz,自動轉換 |
| ||
適用標準 | DIN 55670,DIN 50191(VDE 0104),DIN EN 61010/第1部分(VDE 0411/部分) |
| ||
|
| | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: