低溫恒溫循環器提供-40℃~100℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,低溫恒溫循環器以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要。低溫恒溫循環器特別適用與化學反應釜、旋轉蒸發器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發皿、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。的內循環和外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定,外循環泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工作槽容積內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫試驗或測試,實現一機多用。
1、智能軟件溫度控制技術,大屏幕LCD顯示時間,溫度設定值和溫度測量值及各功能運行狀態,操作簡易,數顯分辨率0.01℃。
2、高性能的溫度傳感器以及全進口的電子原件組成,溫度更穩定,儀器更耐用。
3、選用耐高溫離心噴流循環泵,避免傳統水泵因自身產熱而影響槽體溫場。
4、內循環系統為多孔U型回流循環原理設計,實現了槽體內流場和溫度場的紊流和高度均勻。
5、軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
6、帶排水閥門,根據客戶要求可帶腳輪
7、具有超溫保護、超溫鳴叫警示,可設定超溫警示溫度,超溫時可自動切斷負載。
8、智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶可人工重新調整參數。
9、使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行錯誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
10、微機智能控制系統,升溫迅速,工作槽內溫度快速穩定,操作簡便。
11、按“電源”鍵可關掉儀器所有功能,儀器可以顯示槽內溫度自然升與降的過程。
12、全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低。
13、內膽、臺面均為全不銹鋼,機殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
14、的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出16-18L/min的流量恒溫液體去建立機外另一個恒溫場,還可作為冷源件降低機外實驗容器的溫度。
15、具有上下限溫度警示設定功能、溫度失控保護和警示功能、壓縮機過熱、過電流多重保護功能。
16、內置30段溫度控制程序,可進行自動程序控溫,實時顯示設定溫度-時間程序運行狀態(選配)。
17、可選配RS232或RS485通訊接口,輕松連上機,實現數據傳輸進行遠距離控制。(選配)
型 號 | 溫度范圍 | 數顯分辨率 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 標配內循環/外循環泵流量 | 開孔尺寸 | 功率 | 工作尺寸 | 外形尺寸 | |
(℃) | (℃) | (±℃) | (L) | (L/min) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
BHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 外循環 | 16 | 180x140 | 800 | 250x200x150 | 320x370x670 |
BHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 外循環 | 16 | 180x140 | 800 | 250x200x150 | 320x370x670 |
BHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 外循環 | 16 | 180x140 | 800 | 250x200x150 | 320x370x670 |
BHX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 外循環 | 16 | 180x140 | 800 | 250x200x150 | 320x370x670 |
BHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 外循環 | 16 | 180x140 | 800 | 250x200x150 | 320x370x670 |
BHX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 外循環 | 16 | 180x140 | 800 | 250x200x150 | 320x370x770 |
BHX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 外循環 | 16 | 180x140 | 1150 | 250x200x150 | 400x450x850 |
BHX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 外循環 | 18 | 180x140 | 1000 | 275x195x180 | 320x370x770 |
BHX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 外循環 | 18 | 180x140 | 1000 | 275x195x180 | 320x370x770 |
BHX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 外循環 | 18 | 180x140 | 1000 | 275x195x180 | 320x370x770 |
BHX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 外循環 | 18 | 180x140 | 1000 | 275x195x180 | 320x370x770 |
BHX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 外循環 | 18 | 180x140 | 1000 | 275x195x180 | 320x370x770 |
BHX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 外循環 | 16 | 235x160 | 1200 | 300x250x200 | 320x370x770 |
BHX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 外循環 | 16 | 235x160 | 1200 | 300x250x200 | 320x370x770 |
BHX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 外循環 | 16 | 235x160 | 1200 | 300x250x200 | 320x370x770 |
BHX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 外循環 | 16 | 235x160 | 1200 | 300x250x200 | 400x450x850 |
BHX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 外循環 | 16 | 235x160 | 1200 | 300x250x200 | 400x450x850 |
BHX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 外循環 | 16 | 235x160 | 1200 | 300x250x200 | 400x450x850 |
BHX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 外循環 | 16 | 235×160 | 1400 | 300x250x280 | 400x450x980 |
BHX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 外循環 | 16 | 235×160 | 1400 | 300x250x280 | 400x450x980 |
BHX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 外循環 | 16 | 235×160 | 1400 | 300x250x280 | 400x450x980 |
BHX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 外循環 | 16 | 235×160 | 1400 | 300x250x280 | 400x450x980 |
BHX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 外循環 | 16 | 310×280 | 1600 | 420x330x230 | 440x550x1000 |
BHX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 外循環 | 16 | 310×280 | 1600 | 420x330x230 | 440x550x1000 |
BHX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 外循環 | 16 | 310×280 | 1600 | 420x330x230 | 440x550x1000 |
BHX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 外循環 | 16 | 310×280 | 1600 | 420x330x230 | 440x550x1000 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: