可靈活組合、選配、定制相應監測參數,參數采用數字化采集終端,自動管線維護,消除應用過程不確定因素,引流一體化、串聯式流通裝置,少量水樣,實現多種實時數據分析
人機界面 | 彩色觸屏 | ||||
參數 | (HClO)余氯 | (ClO2)余氯 | 濁度 | pH | ORP |
量程范圍 | (0-2.00) mg/L; (0-20.00) mg/L(ppm) | (0-2.00) mg/L; (0-20.00) mg/L(ppm) | (0-200) NTU (紅外) | (0-14) | (-2000~2000) mV |
分辨率 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.001NTU | 0.01 | 1mV |
準確度 | 90%置信區間內不超過±10%FS | 90%置信區間內不超過±10%FS | ±5%或±0.05NTU取大者 | ±0.1 | ±5mV |
參數 | 溶解氧 | 電導率(TDS) | 溫度 | 壓力 | 流量 |
量程范圍 | (0-20)mg/L | (0-2000) µS/cm; (0-20) mS/cm; (0-2000) mS/cm可選 | (0.0-99.9) ℃ | (0.00-1.00)Mpa | (0-2000)m³/h |
分辨率 | 0.01 mg/L(ppm) | 0.1 μS/cm(mS/cm) | 0.1℃ | 0.01Mpa | 0.001 m³/h |
準確度 | ±0.3mg/L(ppm) | ±1.5%FS | ±0.5℃ | ±0.5% | ±0.5% |
測量配置 | 濁度、(HClO)余氯、(ClO2)余氯、pH、ORP、溶解氧、電導率、溫度、壓力、流量等可靈活選配COD、TOC、UV254、色度 | ||||
通訊接口 | RS485(MODBUS RTU通訊協議) | ||||
工作電源 | AC (100-240)V;50/60Hz | ||||
功耗 | 45W | ||||
工作環境 | 溫度:(0-50)℃; 濕度:≤85% RH(無冷凝) | ||||
柜體尺寸 | (高×寬×深)(1500×550×400)mm | ||||
安裝方式 | 機箱落地式安裝 | ||||
總體質量 | 50kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: