![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ME 精密天平
![]() |
ME 精密天平規格:
產品 | 容量 | 可讀性 | 線性誤差 | 校正 | 可讀性(經認證) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ME103 精密天平 | 120.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 內部 | | | |
ME103E 精密天平 | 120.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | 0.0010 g | | |
ME203 精密天平 | 220.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 內部 | | | |
ME203E 精密天平 | 220.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | | | |
ME303S 精密天平 | 320.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 內部 | | | |
ME303E 精密天平 | 320.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | | | |
ME403 精密天平 | 420.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 內部 | | | |
ME403E 精密天平 | 420.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | | | |
ME1002 精密天平 | 1200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 內部 | | | |
ME1002E 精密天平 | 1200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 | | | |
ME2002 精密天平 | 2200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 內部 | | | |
ME2002E 精密天平 | 2200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 | | | |
ME3002 精密天平 | 3200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 內部 | | | |
ME3002E 精密天平 | 3200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 | | | |
ME4002 精密天平 | 4200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 內部 | | | |
ME4002E 精密天平 | 4200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: