一、儀表特點 1、可以方便拼裝成多回路報警系統
一、 儀表特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報警系統。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導體平面發光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結構,有繼電器結點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報警功能 ![]() ![]()
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: