當前位置:儀器網 > 產品中心 > EP900型 紅外分光測油儀
返回產品中心>紅外分光測油儀主要應用在地表水、地下水、工業廢水中含油量的測量,也可用于餐飲業煙氣中油的監測和固體中含油量的監測。該儀器是測量水體、氣體、固體中含油量的專業儀器。
EP900型紅外分光測油儀
1、符合標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合國家標準“HJ637-2012水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、技術原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據HJ637-2012標準,用*萃取水中的油類物質,測定總萃取物,然后將萃取液用硅酸鎂吸附,經脫除動植物油等極性物質后,測定石油類。總萃取物和石油類的含量均由波數分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環中C-H鍵的伸縮振動)譜帶處的吸光度A2930、A2960和A3030進行計算。動植物油的含量按總萃取物與石油類含量之差計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、儀器的使用部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境監測系統,石油化工、水文水利、自來水公司、污水處理廠、火力發電廠、鋼鐵企業、高校科研教學、農業環境監測、鐵路環境監測、汽車制造、海洋環境監測、交通環境監測、環境科研等檢測室、實驗室使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、儀器應用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外分光測油儀主要應用在地表水、地下水、工業廢水中含油量的測量,也可用于餐飲業煙氣中油的監測和固體中含油量的監測。該儀器是測量水體、氣體、固體中含油量的專業儀器。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、技術指標
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、技術特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 可以升級為全自動紅外分光測油儀,避免和*的接觸; 2. 可升級使用四氯乙烯、等其他非碳氫有機溶劑作萃取劑,廠家提供溶劑,等; 3. 可以檢測水樣中的總油,石油類,動植物油,還可以檢測飲食業油煙氣體中含油,固體中含油; 4. 采用Windows XP和vstart或Windows7操作系統控制; 5. 具有測量儀器校正系數功能; 6. 真正三波數,紅外三波數譜圖清晰,刻度準確,可以清晰顯示三個波數產生的吸收譜圖和吸光度; 7. 能檢驗萃取劑的透光率和純度,能分辨各種干擾物; 8. 可以自動檢測并調整定位儀器的特征波長,實現儀器的精準測量; 9. 電調制光源,取代光源機械切換,提高儀器可靠性; 10. 熱釋敏光電檢測器采集光源亮滅時的雙重信號,實現紅外光的基線自動調整,運行穩定性能*; 11. 相關系數好,測量0.5-5 mg\L,R>0.999; 12. 具有自動統計分析、譜圖顯示、儲存、打印等功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、售后服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修期規定:在用戶正常使用和保管下,從驗收合格之日起12個月內,因產品質量問題不能正常工作時,廠家無償為用戶修理或更換產品;在保修期結束后保證10年提供配件及試劑供應。并保證儀器的終生維修。公司已經搭建完善的網絡化信息管理平臺,確保所售出的每臺儀器都有質量追蹤服務。 專業的售后服務工程師能為用戶提供測油過程的整體解決方案,包括從樣品采樣萃取分析測量到儀器使用過程中所遇到的所有問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、紅外分光測油儀應用領域和應用國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用單位 | 執行的國家標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
環境監測站、生活污水和工業廢水的測定 | GB8978—1996污水綜合排放標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食業油煙監測單位 | GB18483—2001飲食業油煙排放標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
市政排水檢測站或及污水處理廠 | GB18918—2002城鎮污水處理廠污染物排放標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
城鎮供水公司或者自來水公司 | GB3838—2002地表水環境質量標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油石化企業 | GB3551—83 石油煉制工業水污染物排放標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路環境監測站 | GB5469—85鐵路貨車洗刷廢水排放標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
火力發電廠環境監測站 | GB8978—1996污水綜合排放標準以及其它標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
冶煉行業廢水監測 | GB13456—92鋼鐵工業水污染物排放標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋漁業水質監測 | GB3097海洋水質標準和GB11607漁業水質標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
水文環境監測站 | GB3838—2002地表水環境質量標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
農產品質量監督檢驗中心、農業林業環境監測站 | GB4284—84農用污泥中污染物控制標準 |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: